Продаж імпортної легкої, залізничної та кранової рейки за DIN, GB, JIS. Проводимо постачання рейки на замовлення.
Імпортний металопрокат, зокрема рейка по GB, DIN, JIS, широко представлений на українському ринку. В даний час можна придбати високоякісну продукцію, що поставляється в нашу країну з різних країн світу, наступних видів рейок:
- жолобчасті для трамвайних колій
- кранові;
- вузькоколійні легені.
Всі вони відповідають прийнятим у світі стандартам. Наприклад, американському DIN 536-1-1991, у якому викладено вимоги до якості кранових та залізничних рейок, всі необхідні довідкові показники та розміри готової продукції, китайському GB, японському JIS.
Компанія «Стальміра» реалізує широкий асортимент рейки, що відповідає вимогам зазначених вище та інших зарубіжних ГОСТів, що постачається з:
- ПАР (ISCOR) масою від 14,9 до 57,4 кг/м (15KG – 57KG);
- США: ASCE 25 – 85, 175LBS, 115 та 136RE, 90RA;
- Британії (BS11-1985);
- Індії (ISCR);
- Кореї та Японії (JIS E 1103/1101);
- Австралія (AS 1085);
- Китаю (будь-які профілі важкої, кранової та легкої рейки).
Вся продукція сертифікована, поставляється на замовлення, доступні будь-які стандартні розміри.
Кранові рейки виробництва КНР
Відповідають національному стандарту YB/T5055-93 (розміри виробів різних марок наведено в таблиці нижче). Він припускає, що рейки виготовляються рівно обрізаними, прямими з допустимою кривизною до 0,08 відсотка по горизонталі та до 0,06 відсотка по вертикалі.
Допуски по ширині та іншим розмірам становлять до 3 мм, не більше. Також жорстко контролюється наявність на готовій продукції рванин, тріщин, розкочаних забруднень, прокатних пін і заходів сонця.
Повна інформація про доступні рейки закордонного виробництва представлена в наведених нижче таблицях. З них ви можете отримати всю інформацію про геометричні розміри виробів різного призначення.
Рельс GB 50

| GB11264-89 Китай, Легка рейка | ||||||
| Тип | Розміри (мм) | Вага |
Матеріал |
|||
| Голова | Висота | База | Середина | |||
| A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | (кг/м) | ||
| GB 6KG | 25,4 | 50,8 | 50,8 | 4,76 | 5,98 | Q235B |
| GB 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B |
| GB 9KG | 32,1 | 63,5 | 63,5 | 5,9 | 8,94 | Q235B |
| GB 12KG | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B |
| GB 15KG | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q |
| GB 22KG | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q |
| GB 30KG | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q |
| GB2585-2007 Китай, Важка рейка | ||||||
| Тип | Розміри (мм) | Вага |
Матеріал |
|||
| Голова | Висота | База | Середина | |||
| A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | (кг/м) | ||
| GB 33KG | 60 | 120 | 110 | 12,5 | 33,286 | 50Mn/U71Mn |
| GB 38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,733 | 50Mn/U71Mn |
| GB 43KG | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 50Mn/U71Mn |
| GB 50KG | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,514 | 50Mn/U71Mn |
| GB 60KG | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,643 | 50Mn/U71Mn |
| GB 75KG | 75 | 192 | 150 | 20 | 74,414 | 50Mn/U71Mn |
| YB/T5055-93 Китай, Кранова рейка | ||||||
| Тип | Розміри (мм) | Вага |
Матеріал |
|||
| Голова | Висота | База | Середина | |||
| A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | (кг/м) | ||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71Mn |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71Mn |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71Mn |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71Mn |
| YB/222-63 Китай, Легка рейка |
||||||
| Тип | Розміри (мм) | Вага |
Матеріал |
|||
| Голова | Висота | База | Середина | |||
| A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | (кг/м) | ||
| YB 8 | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 55Q/Q235B |
| YB 18 | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 55Q/Q235B |
| YB 24 | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | 55Q/Q235B |
https://ua.stalmira.ua/ua/articles/118-world-rail-standarts#sigProId20d34f43fb

| Профіль | Вага | База (В) | Висота (H) | Голова (С) | Шийка(E) | |
| lbs/yd | кг/м | мм | мм | мм | мм | |
| A45 | 44,55 | 22,1 | 125 | 55 | 45 | 24 |
| A55 | 64,11 | 31,8 | 150 | 65 | 55 | 31 |
| A65 | 86,89 | 43,1 | 175 | 75 | 65 | 38 |
| A75 | 113,29 | 56,2 | 200 | 85 | 75 | 45 |
| A100 | 149,78 | 74,3 | 200 | 95 | 100 | 60 |
| A120 | 201,59 | 100 | 220 | 105 | 120 | 72 |
| A150 | 302,99 | 150,3 | 220 | 150 | 150 | 80 |
https://ua.stalmira.ua/ua/articles/118-world-rail-standarts#sigProId0ca59480ff
| Тип | Розміри (mm) | Вага (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54,43 | 900A/1100A |
| UIC60 | 74,3 | 172 | 150 | 16,5 | 60,21 | 900A/1100A |
| Тип | Розміри (mm) | Вага (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| 31KG | 63,5 | 117,5 | 108 | 11,5 | 31,5 | 900A/1100A |
| 41KG | 63,5 | 136,5 | 127 | 13,1 | 40,7 | 900A/1100A |
| 47KG | 70 | 141,3 | 127 | 14,3 | 46,5 | 900A/1100A |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50,8 | 900A/1100A |
| 53KG | 70 | 157,1 | 146 | 14,7 | 53 | 900A/1100A |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16,5 | 61 | 900A/1100A |
| 66KG | 75,4 | 181 | 152 | 16,7 | 65,5 | 900A/1100A |
| 68KG | 73,4 | 186 | 152 | 17,5 | 67,6 | 900A/1100A |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73,6 | 900A/1100A |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84,11 | 85,5 | 900A/1100A |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89,81 | 900A/1100A |
| Тип | Розміри (mm) | Вага (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| JIS 15KG | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Under JIS E |
| JIS 22KG | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | |
| JIS 30 A | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | |
| JIS 37 A | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50,4 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73,3 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | |
| Тип | Dimension (mm) | Вага (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| ISCR 50 | 51,2 | 90 | 90 | 20 | 29,8 | 55Q/U71Mn |
| ISCR 60 | 61,3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 55Q/U71Mn |
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71Mn |
| ISCR 80 | 81,7 | 130 | 130 | 32 | 64,2 | U71Mn |
| ISCR 100 | 101,9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn |
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn |
| Тип | Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
Вага (kg/m) |
Матеріал |
| 50 O | 52,39 | 100,01 | 100,01 | 10,32 | 24,833 | 700A |
| 60 A | 57,15 | 114,3 | 109,54 | 11,11 | 30,618 | 900A |
| 60 R | 57,15 | 114,3 | 109,54 | 11,11 | 29,822 | 700A |
| 70 A | 60,32 | 123,82 | 111,12 | 12,3 | 34,807 | 900A |
| 75 A | 61,91 | 128,59 | 114,3 | 12,7 | 37,455 | 900A |
| 75 R | 61,91 | 128,59 | 122,24 | 13,1 | 37,041 | 900A |
| 80 A | 63,5 | 133,35 | 117,47 | 13,1 | 39,761 | 900A |
| 80 R | 63,5 | 133,35 | 127 | 13,49 | 39,674 | 900A |
| 66,67 | 142,88 | 127 | 13,89 | 45,099 | 900A | |
| 100A | 69,85 | 152,4 | 133,35 | 15,08 | 50,182 | 900A |
| 113A | 69,85 | 158,75 | 139,7 | 20 | 56,398 | 900A |
| Тип | Розміри (mm) | Вага (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| ASCE 25 | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,4 | 700A |
| ASCE 30 | 42,86 | 79,38 | 79,38 | 8,33 | 14,88 | 700A |
| ASCE 40 | 47,62 | 88,9 | 88,9 | 9,92 | 19,84 | 700A |
| ASCE 60 | 60,32 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 29,76 | 700A |
| ASCE 75 | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | 900A/1100A |
| ASCE 85 | 65,09 | 131,76 | 131,76 | 14,29 | 42,17 | 900A/1100A |
| 90RA | 65,09 | 142,88 | 130,18 | 14,29 | 44,65 | 900A/1100A |
| 115RE | 69,06 | 168,28 | 139,7 | 15,88 | 56,9 | 900A/1100A |
| 136RE | 74,61 | 185,74 | 152,4 | 17,46 | 67,41 | 900A/1100A |
| 175LBS | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38,1 | 86,8 | 900A/1100A |
| Тип | Розміри (mm) | Маса (kg/m) |
Матеріал | |||
| Голова A(mm) |
Висота B(mm) |
База C(mm) |
Талія D(mm) |
|||
| 15KG | 41,28 | 76,2 | 76,2 | 7,54 | 14,905 | 700A |
| 22KG | 50,01 | 95,25 | 95,25 | 9,92 | 22,542 | 700A |
| 30KG | 57,15 | 109,54 | 109,54 | 11,5 | 30,25 | 900A |
| 40KG | 63,5 | 127 | 127 | 14 | 40,31 | 900A |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47,6 | 900A |
| 57KG | 71,2 | 165 | 140 | 16 | 57,4 | 900A |















