UPN - European standard channels
Dimensions:
DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986
Tolerances:
EN 10279: 2000
Surface condition:
According to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

| Designation | Dimensions | Dimensions for detailing | Surface | |||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | d | Ø | emin | emax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| UPN 50 | 5,59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 7,12 | 21 | - | - | - | 0,232 | 42,22 |
| UPN 65 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 34 | - | - | - | 0,273 | 39,57 |
| UPN 80 | 8,64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 47 | - | - | - | 0,312 | 37,1 |
| UPN 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 64 | - | - | - | 0,372 | 35,1 |
| UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 17 | 82 | - | - | - | 0,434 | 32,52 |
| UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20,4 | 98 | M 12 | 33 | 37 | 0,489 | 30,54 |
| UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24 | 115 | M 12 | 34 | 42 | 0,546 | 28,98 |
| UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 28 | 133 | M 16 | 38 | 41 | 0,611 | 27,8 |
| UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 32,2 | 151 | M 16 | 39 | 46 | 0,661 | 26,15 |
| UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 167 | M 16 | 40 | 51 | 0,718 | 24,46 |
| UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 42,3 | 184 | M 20 | 46 | 50 | 0,775 | 23,34 |
| UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48,3 | 200 | M 22 | 50 | 52 | 0,834 | 22 |
| UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 53,3 | 216 | M 22 | 52 | 57 | 0,89 | 21,27 |
| UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58,8 | 232 | M 24 | 55 | 59 | 0,95 | 20,58 |
| UPN 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 17,5 | 8,8 | 75,8 | 246 | M 22 | 58 | 62 | 0,982 | 16,5 |
| UPN 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77,3 | 282 | M 22 | 56 | 62 | 1,05 | 17,25 |
| UPN 380 | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 8 | 80,4 | 313 | M 24 | 59 | 60 | 1,11 | 17,59 |
| UPN 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91,5 | 324 | M 27 | 61 | 62 | 1,18 | 16,46 |
C - American standard channels
Flange slope: Approx. 162/3 %
Dimensions: ASTM A 6/A 6M - 07
Tolerances: ASTM A 6/A 6M - 07
Surface condition: According to ASTM A 6/A 6M - 07

| Designation | Dimensions | Surface | |||||||
| G | h | b | tw | tf | d | A | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | m2/m | m2/t | |
| C 75 x 6.1 | 6,1 | 76 | 35 | 4,3 | 6,9 | 38 | 7,81 | 0,277 | 45,47 |
| C 75 x 7.4 | 7,4 | 76 | 37 | 6,6 | 6,9 | 38 | 9,48 | 0,281 | 37,95 |
| C 75 x 8.9 | 8,9 | 76 | 40 | 9 | 6,9 | 38 | 11,3 | 0,288 | 32,35 |
| C 100 x 8 | 8 | 102 | 40 | 4,7 | 7,5 | 66 | 10,3 | 0,347 | 43,36 |
| C 100 x 10.8 | 10,8 | 102 | 43 | 8,2 | 7,5 | 60 | 13,7 | 0,352 | 32,55 |
| C 130 x 10.4 | 10,4 | 127 | 44 | 4,8 | 8,1 | 83 | 12,7 | 0,424 | 40,77 |
| C 130 x 13 | 13 | 127 | 47 | 8,3 | 8,1 | 86 | 17 | 0,422 | 31,47 |
| C 150 x 12.2 | 12,2 | 152 | 48 | 5,1 | 8,7 | 107 | 15,5 | 0,478 | 39,19 |
| C 150 x 15.6 | 15,6 | 152 | 51 | 8 | 8,7 | 107 | 19,9 | 0,484 | 31,05 |
| C 150 x 19.3 | 19,3 | 152 | 54 | 11,1 | 8,7 | 105 | 24,7 | 0,49 | 25,39 |
| C 180 x 14.6 | 14,6 | 178 | 53 | 5,3 | 9,3 | 130 | 18,5 | 0,548 | 37,51 |
| C 180 x 18.2 | 18,2 | 178 | 55 | 8 | 9,3 | 130 | 23,2 | 0,55 | 30,24 |
| C 180 x 22 | 22 | 178 | 58 | 10,6 | 9,3 | 125 | 27,9 | 0,557 | 25,3 |
| C 200 x 17.1 | 17,1 | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 156 | 21,8 | 0,564 | 33,22 |
| C 200 x 20.5 | 20,5 | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 156 | 26,1 | 0,577 | 28,82 |
| C 200 x 27.9 | 27,9 | 203 | 64 | 12,4 | 9,9 | 156 | 35,5 | 0,584 | 21,41 |
| C 230 x 19.9 | 19,9 | 229 | 61 | 5,9 | 10,5 | 177 | 25,4 | 0,679 | 34,11 |
| C 230 x 22 | 22 | 229 | 63 | 7,2 | 10,5 | 177 | 28,5 | 0,684 | 30,68 |
| C 230 x 30* | 30 | 229 | 67 | 11,4 | 10,5 | 173 | 37,9 | 0,692 | 23,2 |
| C 250 x 22.8 | 22,8 | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 203 | 29 | 0,692 | 30,85 |
| C 250 x 30 | 30 | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 203 | 37,9 | 0,701 | 23,98 |
| C 250 x 37 | 37 | 254 | 73 | 13,4 | 11,1 | 203 | 47,4 | 0,713 | 19,52 |
| C 250 x 45 | 45 | 254 | 76 | 17,1 | 11,1 | 203 | 56,9 | 0,721 | 16,58 |
| C 310 x 30.8 | 30,8 | 305 | 74 | 7,2 | 12,7 | 248 | 39,3 | 0,825 | 26,6 |
| C 310 x 37 | 37 | 305 | 77 | 9,8 | 12,7 | 248 | 47,4 | 0,841 | 22,71 |
| C 310 x 45 | 45 | 305 | 80 | 13 | 12,7 | 248 | 56,9 | 0,824 | 18,27 |
| C 380 x 50.4 | 50,4 | 381 | 86 | 10,2 | 16,5 | 308 | 64,3 | 1,048 | 20,96 |
| C 380 x 60 | 60 | 381 | 89 | 13,2 | 16,5 | 308 | 76,1 | 1,037 | 17,55 |
| C 380 x 74 | 74 | 381 | 94 | 18,2 | 16,5 | 308 | 94,8 | 1,04 | 14,05 |
UE - Russian Channels with taper flanges
Dimensions:
GOST 8240-47
PN-H-93451
Tolerances:
GOST 8240-47
EN 10279: 2000
Surface condition:
According to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

| Designation | Dimensions | Surface | ||||||||
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | |
| UE 80 | 7,05 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 50,7 | 0,304 | 43,7 |
| UE 100 | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 68,9 | 0,367 | 43,29 |
| UE 120 | 10,4 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 87,2 | 0,429 | 41,71 |
| UE 140 | 12,3 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 105 | 0,492 | 40,55 |
| UE 160 | 14,2 | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 123 | 0,555 | 39,51 |
| UE 180 | 16,3 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 141 | 0,617 | 38,46 |
| UE 200 | 18,4 | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 159 | 0,681 | 37,51 |
| UE 300 | 31,8 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 248 | 0,97 | 30,51 |
