Категорії прокату в залежності від нормованих характеристик
| Категорія | Нормовані характеристики | Спосіб виробництва | Група міцності | |||
| К260В, К270В, К330В, К350В, К310В | К390В | К490В, ОК400В | ОК370В | |||
| 1 | Випробовування на вигин | Горячокатаний Холоднокатаний | - | - | - | + |
| 2 | Випробовування на витяжку сферичної лунки | Холоднокатаний | + | - | - | - |
| 3 | Випробовування на вигин та витяжку сферичної лунки | Холоднокатаний | + | - | - | - |
| 4 | Випробування механічних властивостей | Горячокатаний Холоднокатаний | + | + | + | + |
| 5 | Випробування механічних властивостей та на вигин | Горячокатаний Холоднокатаний | + | + | - | + |
| 6 | Випробування механічних властивостей, на витяжку сферичної лунки та на вигин | Холоднокатаний | + | - | - | - |
